招标信息
2024年自有资金医用设备购置(ICU专项)中标公告
一、项目编号:11000024210200078885-XM001
二、项目名称:2024年自有资金医用设备购置(ICU专项)
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:1606.18 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:慧润康(北京)科贸有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区花乡纪家庙纪通东路78号院1单元406
中标金额:307.78万元
中标成交供应商名称:北京诺医医疗设备有限公司
中标成交供应商地址:北京市东城区崇文门外大街3号3-31-7
中标金额:397.9万元
中标成交供应商名称:华润医药商业集团医疗器械有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南四环西路186号二区9号楼-1至11层101内9层01-10室
中标金额:900.5万元
供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
慧润康(北京)科贸有限公司 | 北京市丰台区花乡纪家庙纪通东路78号院1单元406 | 911101060672945092 | 307.78 万元 | 评审总得分(综合评分法): 96.71 分 |
北京诺医医疗设备有限公司 | 北京市东城区崇文门外大街3号3-31-7 | 91110101MA009K6A0G | 397.9 万元 | 评审总得分(综合评分法): 94.33 分 |
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 北京市丰台区南四环西路186号二区9号楼-1至11层101内9层01-10室 | 911101017855338182 | 900.5 万元 | 评审总得分(综合评分法): 90.07 分 |
四、主要标的信息
供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 | |
慧润康(北京)科贸有限公司 | 抗血栓泵 | MHH800SQ | 26 | 2.49万元 | 64.74万元 | 详见招标文件 | |
慧润康(北京)科贸有限公司 | 冰毯机 | RC-2000III | 6 | 4.18万元 | 25.08万元 | 详见招标文件 | |
慧润康(北京)科贸有限公司 | 肝素结合蛋白分析仪(干式荧光免疫分析仪) | FS-301 | 2 | 1.89万元 | 3.78万元 | 详见招标文件 | |
慧润康(北京)科贸有限公司 | 肠内营养泵 | Link-06-1 | 26 | 0.59万元 | 15.34万元 | 详见招标文件 | |
慧润康(北京)科贸有限公司 | 移动式防护屏 | ST-24-20 | 1 | 2万元 | 2万元 | 详见招标文件 | |
慧润康(北京)科贸有限公司 | 全自动免疫化学发光免疫分析仪 | FC-2100 | 2 | 1.88万元 | 3.76万元 | 详见招标文件 | |
慧润康(北京)科贸有限公司 | 多导脑电地形图仪 | PN-NET | 1 | 28.9万元 | 28.9万元 | 详见招标文件 | |
慧润康(北京)科贸有限公司 | 输液泵 | HP-60 | 26 | 0.68万元 | 17.68万元 | 详见招标文件 | |
慧润康(北京)科贸有限公司 | 注射泵 | HP-30 | 120 | 0.85万元 | 102万元 | 详见招标文件 | |
慧润康(北京)科贸有限公司 | 连续无创型血压监测系统 | BioZ-2011-101 | 1 | 44.5万元 | 44.5万元 | 详见招标文件 | |
北京诺医医疗设备有限公司 | 血气分析仪 | ABL9 | 2 | 5.85万元 | 11.7万元 | 详见招标文件 | |
北京诺医医疗设备有限公司 | 病人监护仪 | BeneVision M17 | 26 | 7.2万元 | 187.2万元 | 详见招标文件 | |
北京诺医医疗设备有限公司 | BIS模块 | BIS | 10 | 5万元 | 50万元 | 详见招标文件 | |
北京诺医医疗设备有限公司 | 病人监护仪(转运) | BeneVision N1 | 3 | 2.4万元 | 7.2万元 | 详见招标文件 | |
北京诺医医疗设备有限公司 | 纤维支气管镜(可视软性喉镜) | PL-F520 | 2 | 10万元 | 20万元 | 详见招标文件 | |
北京诺医医疗设备有限公司 | 除颤监护仪 | Beneheart D20 | 1 | 4万元 | 4万元 | 详见招标文件 | |
北京诺医医疗设备有限公司 | 电子上消化道插管用内窥镜 | VGT200/L1200 | 1 | 19.6万元 | 19.6万元 | 详见招标文件 | |
北京诺医医疗设备有限公司 | 无创多参数近红外组织氧监测仪 | MOC200 | 2 | 39.2万元 | 78.4万元 | 详见招标文件 | |
北京诺医医疗设备有限公司 | 气道管理系统 | AG100s | 1 | 19.8万元 | 19.8万元 | 详见招标文件 | |
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 多功能监护床 | LE-05-3 | 26 | 9.8万元 | 254.8万元 | 详见招标文件 | |
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 有创呼吸机 | Padus8 | 15 | 29.7万元 | 445.5万元 | 详见招标文件 | |
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 转运呼吸机 | Padus5 | 2 | 11.3万元 | 22.6万元 | 详见招标文件 | |
华润医药商业集团医疗器械有限公司 | 超声机(便携式彩色超声诊断系统) | Venue Go Expert | 2 | 88.8万元 | 177.6万元 | 详见招标文件 |
用途: 自用
合同履行日期:自合同签订之日起30日内到货。
简要技术需求或服务要求: 售后服务(质保期):3年 (其余详见招标文件)
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:董仓荣、卢东生、张振龙、张树旺、李亚男、徐明、陈光强
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:17.666480万元(人民币)
本项目代理费收费标准:参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的标准收取。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:首都医科大学附属北京天坛医院
地址:北京市丰台区南四环西路119号
联系方式:史老师,59976669
2.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院南路62号院1号楼6层(601-615室)、9层(903-915室)
联系方式:范君、曹武宁、卢燕、梅建伟,010-62108225
3.项目联系方式
项目联系人:范君、曹武宁、卢燕、梅建伟
电 话: 010-62108225